शिर्डी येथे कसे पोहोचाल?¸
शिर्डी येथे साईनगर हे नवीन रेल्वेस्थानक सरू झालेले आहे. साईनगर रेल्वेस्थानक ते साईमंदीर हे अंतर एक किमी आहे. येथे येणेसाठी बसेस, टॅक्सी सेवा उपलब्ध आहेत.
शिर्डी येथे पोहोचण्यासाठी वाहतूकीची उपलब्ध साधने¸
रस्ता वाहतूक
शिर्डी बसस्थानकावरुन सुटणाऱ्या व येणाऱ्या बसगाड्या¸
शिर्डीस येण्यास व जाण्यास खालील शहरातून बसगाडया उपलब्ध आहेत.
बस वेळापत्रक
क्रमांक | मुक्काम | निर्गमन वेळ |
---|---|---|
01. | दादर | 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00, 21:30, 22:30, 23:00 |
02. | मुंबई सेंट्रल | 10:30 |
03. | ठाणे | 14:45, 16:30 |
04. | कल्याण | 14:45, 15:30 |
05. | डोंबिवली | 13:30 |
06. | उरण | 08:30 |
07. | विठ्ठलवाडी | 15:30 |
08. | बोरिवली | 08:00 |
09. | पालघर | 07:00, 08:45 |
10. | वाडा | 06:15 |
11. | अर्नाला | 09:30 |
12. | भोसरी | 08:15 |
13. | नलसोपारा | 10:30 |
14. | अलिबाग | 07:30 |
15. | कसाारा | 05:45, 12:15, 13:15 |
16. | जौहर | 13:00 |
17. | पेठ | 13:00 |
18. | डहाणू | 11:15 |
19. | बडोदा | 07:15 |
20. | वापी | 14:00 |
21. | नेहरुनगर | 17:00 |
22. | पालनपुर | 14:00 |
23. | अंबजी | 15:45 |
24. | नवसारी | 09:15 |
25. | पनवेल | 20:00 |
26. | सूरत | 7:45, 09:30, 11:30, 21:00 |
27. | नवापुर | 05:30 |
28. | कळवण | 15:00 |
29. | अहमदाबाद | 19:00 |
30. | रतलाम | 06:00 |
31. | देवास | 19:15 |
32. | मँचेरियल | 13:30 |
33. | इंदौर | 02:30, 10:45, 18:15, 21:20 |
34. | भोपाळ | 16:15 |
35. | उज्जैन | 22:30 |
36. | शिरपूर | 13:45 |
37. | अमळनेर | 10:30, 12:30, 15:00 |
38. | शिंदखेडा | 14:45 |
39. | चोपडा | 16:00, 00:30 |
40. | भुसावळ | 05:45 |
41. | जामनेर | 05:00 |
42. | पाचोरा | 11:15 |
43. | चाळीसगाव | 12:45, 13:15 |
44. | धुळे | 2:30, 8:45, 9:30, 11:30, 12:00, 14:30, 16:00, 20:45 |
45. | मालेगांव | 7:45, 11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:35, 19:15 |
46. | नांदगाव | 13:45, 16:00 |
47. | नंदूरबार | 00:55, 3:15, 7:45, 11:45 |
48. | मनमाड | 4:15, 7:30, 9:00, 10:35, 11:15, 12:15, 15:05, 16:00, 18:35, 20:45, 23:00 |
49. | अक्कलकुवा | 13:00 |
50. | शेगांव | 06:00, 08:00 |
51. | चंद्रपूर | 13:00 |
52. | नागपूर | 22:00 |
53. | औरंगाबाद (वैजापुर मार्गे) | 7:00, 8:00, 08:30, 9:15, 10:00, 12:30, 15:45, 17:45 |
54. | औरंगाबाद (श्रीरामपूर मार्गे) | 6:45, 9:45, 11:15, 13:15, 14:45, 15:30, 16:45, 19:00 |
55. | पैठण | 06:45, 14:00 |
56. | वाशिम | 08:35 |
57. | चंद्रबाजार | 07:30 |
58. | मंग्रुलिपिर | 09:30 |
59. | करंजा | 12:15 |
60. | तुळजापूर | 21:15, 22:30 |
61. | सेालापूर | 03:45, 10:30, 11:45, 21:45, 22:00 |
62. | अक्कलकोट | 10:00 |
63. | अकलूज | 14:00 |
64. | हैदराबाद | 15:00, 17:30, 18:30, 19:00(a/c) |
65. | कर्णूळ | 13:00 |
66. | निजामाबाद | 14:30 |
67. | पंढरपूर | 06:45, 11:30, 12:30, 23:00 |
68. | सासवड | 14:15 |
69. | तळेगाव | 15:00 |
70. | बारामती | 13:30 |
71. | मिरज | 06:00 |
72. | सांगली | 08:30 |
73. | कराड | 06:15 |
74. | कोल्हापुर | 07:30 |
75. | हुबली | 21:45, 17:30 |
76. | सौदाती | 15:30 |
77. | इलकल | 18:00 |
78. | बीदर | 06:30 |
79. | बीड | 13:30 |
80. | भोर | 06:45, 16:00 |
81. | झफरबाद | 05:45 |
82. | शधा | 01:55, 12:15 |
83. | मुरुड जंजीरा | 09:45 |
84. | त्र्यंबकेश्वर | 14:30 |
85. | पुणे (नगर मार्गे) | 00:00, 00:35, 1:35, 3:45, 5:35, 8:00, 11:00, 11:45, 11:50, 13:05, 13:45, 14:45, 15:15, 16:30, 19:30, 21:30, 22:45, 23:30 |
86. | पुणे (संगमनेर मार्गे) | 5:00, 5:45, 6:00, 7:45, 9:30, 10:30, 11:45, 12:00, 13:05, 14:05, 14:30, 16:30, 17:15 |
87. | अहमदनगर | 4:45, 7:50, 8:00, 9:00, 9:15, 9:45, 10:30, 10:45, 11:15, 13:45, 14:00, 15:15, 17:30, 18:15, 19:30 |
88. | लासलगाव | 14:35, 15:30 |
89. | पिंपळगाव बसवंत | 15:45, 17:05 |
90. | शनि शिंगणापूर | 08:00, 10:30 |
91. | शहादा | 09:55, 12:15, 13:30 |
92. | श्रीगोंडा | 07:30 |
93. | जामखेड | 08:30 |
94. | पाथर्डी | 07:15, 14:00, 12:00 |
95. | साक्री | 06:00 |
96. | अक्कलकुवा | 13:30 |
97. | महाड | 09:00 |
रेल्वेने
साईनगरच्या नवीन रेल्वे स्थानकावरून शिरडी गाठली जाऊ शकते, अन्य रेल्वे स्थानक मध्य रेल्वेवर मनमाड जंक्शन (60 किमी), कोपरगांव (22 किमी) आणि नागर्सोल (50 किलोमीटर) आहेत.
रेल्वे वेळापत्रक
साईंगर शिर्डी (एसएनएसआय), साईनगर शिर्डी रेल्वे स्थानक
- नाव: साईनगर शिर्डी
- कोड: एसएनएसआय
- शहर: साईनगर शिर्डी
- अधिक साईनगर शिर्डी स्टेशन: साईनगर शिर्डी
साईनगर शिर्डी (एसएनएसआय), साईनगर शिर्डी रेल्वे स्थानक पासून सुरु होणारी सर्व गाड्या खालीलप्रमाणे आहेत.:
क्रमांक. | ट्रेनचे नाव (कोड) | आगमन | निर्गमन | थांबण्याचा वेळ | सोमवार | मंगळवार | बुधवार | गुरुवार | शुक्रवार | शनिवार | रविवारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Ypr Shiridi Exp (06539) | 08:00 | समाप्त होते | - | N | N | Y | N | N | N | N |
02. | Ypr Garibrath S (06540) | सुरू होते | 18:20 | - | N | N | Y | N | N | N | N |
03. | Vskp Shirdi Spl (08567) | 12:00 | समाप्त होते | - | N | N | N | N | Y | N | N |
04. | Snsi Vskp Spl (08568) | सुरू होते | 19:10 | - | N | N | N | N | Y | N | N |
07. | Dr Sainagar Express (12131) | 03:51 | समाप्त होते | - | N | Y | N | Y | N | N | Y |
08. | Sainagar Dr Express (12132) | सुरू होते | 22:25 | - | N | Y | N | Y | N | N | Y |
09. | Sainagar Shirdi Secunderabad Express (17001) | सुरू होते | 17:10 | - | Y | N | N | N | N | Y | N |
10. | Secunderabad sainagar Shirdi Express (17002) | 09:15 | समाप्त होते | - | Y | N | N | N | N | Y | N |
11. | Sainagar Shirdi Kakinada Town Express (17205) | सुरू होते | 17:10 | - | N | N | N | Y | N | N | Y |
12. | Kakinada Town Sainagar Shirdi Express (17206) | 09:15 | समाप्त होते | - | N | Y | N | Y | N | N | Y |
13. | Sainagar Shirdi Vijayawada Express (17207) | सुरू होते | 17:10 | - | N | N | Y | N | N | N | N |
14. | Vijayawada sainagar Shirdi Express (17208) | 09:15 | समाप्त होते | - | N | N | Y | N | N | N | N |
16. | Mumbai Cst Shirdi Fast Passenger (51033) | 10:55 | समाप्त होते | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
17. | Mumbai Cst Sainagar Shirdi Fast Passenger (51034) | सुरू होते | 16:40 | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
18. | Snsi Pvr Specia (01037) | सुरू होते | 05:00 | - | N | Y | N | Y | N | N | Y |
19. | Snsi Nzm Spl (04011) | सुरू होते | 08:25 | - | N | N | N | N | N | Y | N |
20. | Sainagar Shirdi Chennai Express (22602) | सुरू होते | 08:25 | - | N | N | N | N | Y | N | N |
21. | Chennai Central Shirdi Express (22601) | 11:30 | समाप्त होते | - | N | N | N | Y | N | N | N |
22. | Mys Snsi Expres (06201) | 11:30 | समाप्त होते | - | N | Y | N | N | N | N | N |
23. | Sur Jaipur Spl (09716) | 13:45 | 15:00 | 15 मि. | N | N | Y | N | N | N | N |
24. | Snsi Hwh Sup Ex (12573) | सुरू होते | 13:55 | - | N | N | N | N | N | Y | N |
25. | Jp Sur Spl (09715) | 15:20 | 15:40 | 20 मि. | N | Y | N | N | N | N | N |
26. | Snsi Vskp Spl (02802) | सुरू होते | 19:10 | - | N | N | N | N | N | N | Y |
27. | Hwh Snsi Expres (12574) | 20:30 | समाप्त होते | - | N | N | N | N | Y | N | N |
28. | Pvr Snsi Specia (01038) | 21:10 | समाप्त होते | - | N | Y | N | Y | N | N | Y |
29. | Nzm Snsi Spl (04012) | 22:30 | समाप्त होते | - | N | N | N | N | Y | N | N |
30. | Snsi Mys Spl (06202) | सुरू होते | 23:55 | - | N | Y | N | N | N | N | N |
31. | Snsi Pvr Expres (11001) | सुरू होते | 05:00 | - | N | Y | N | Y | N | N | Y |
32. | Pvr Snsi Expres (11002) | 20:30 | समाप्त होते | - | N | Y | N | Y | N | N | Y |
33. | Jp Sur Spl (09713) | 15:20 | 15:40 | 20 मि. | Y | N | N | N | N | N | N |
34. | Sur Jaipur Spl (09714) | 13:45 | 15:00 | 75 मि. | N | N | Y | N | N | N | N |
35. | Vskp Snsi Sf Ex (22801) | 12:15 | समाप्त होते | - | N | N | N | Y | N | N | N |
36. | Snsi Tpj Spl (06805) | सुरू होते | 08:25 | - | N | N | Y | N | N | N | N |
37. | Snsi Vskp Exp (22802) | सुरू होते | 19:10 | - | N | N | N | N | Y | N | N |
38. | Snsi Mys Expres (16218) | सुरू होते | 23:55 | - | N | Y | N | N | N | N | N |
39. | Puri Snsi Exp (18407) | 08:25 | समाप्त होते | - | N | N | N | N | Y | N | N |
40. | Snsi Puri Exp (18408) | सुरू होते | 13:00 | - | N | N | N | N | N | N | Y |
41. | Mys Snsi Expres (16217) | 11:30 | समाप्त होते | - | Y | N | N | N | N | N | N |
42. | Snsi Vskp Exp (18504) | सुरू होते | 19:10 | - | N | N | N | N | Y | N | N |
43. | Hwh Snsi Expres (22894) | 20:30 | समाप्त होते | - | N | N | N | Y | N | N | N |
44. | Snsi Premium (04406) | 23:15 | समाप्त होते | - | N | N | Y | N | N | N | N |
45. | Ndls Premium Sp (04405) | सुरू होते | 01:00 | - | N | N | N | N | Y | N | N |
46. | Snsi Hwh Sup Ex (22893) | सुरू होते | 13:55 | - | N | N | N | N | N | Y | N |
47. | Tpty Snsi Exp (17417) | 12:15 | समाप्त होते | - | N | Y | N | N | N | N | N |
48. | Tirupati Express (17418) | सुरू होते | 19:10 | - | N | N | Y | N | N | N | N |
49. | Snsi Klk Sup Ex (22455) | सुरू होते | 10:00 | - | N | Y | N | N | N | Y | N |
50. | Klk Snsi Sf Exp (22456) | 22:15 | समाप्त होते | - | N | N | N | Y | N | N | Y |
51. | Sainagar Shirdi - Dadar SF Express (22148) | 15:20 | 09:20 | - | N | N | N | N | N | Y | N |
52. | Sainagar Shirdi - Jalna DEMU (77658) | 21:00 | 13:40 | - | Y | Y | N | Y | N | N | N |
- train starting with digit 2 (two) is super fast train.
- enquiry no. of manmad station: 02591- 222242.
- i vrs enquiry for p.n.r. information: manmad: 02591-224501,134 shirdi: 02423-236500,258107,134.
Flight | Carrier | Destination | Departure | Status |
---|---|---|---|---|
6E 7226 | IndiGo | (IDR) Indore | 9:40 AM | Landed |
SG 478 | SpiceJet | (DEL) Delhi | 11:05 AM | Landed|Delayed |
SG 3577 | (HYD) Hyderabad | (DEL) Delhi | 11:20 AM | Landed |
6E 6112 | IndiGo | (MAA) Chennai | 11:50 AM | Landed |
SG 1268 | SpiceJet | (BLR) Bengaluru | 12:40 PM | Landed|Delayed |
6E 7104 | IndiGo | (HYD) Hyderabad | 12:55 PM | Landed|Delayed |
6E 7246 | IndiGo | (BLR) Bengaluru | 1:25 PM | Landed |
6E 2021 | IndiGo | (DEL) Delhi | 1:45 PM | En Route |
SG 3579 | SpiceJet | (HYD) Hyderabad | 3:00 PM | En Route |
SG 330 | SpiceJet | (MAA) Chennai | 3:10 PM | En Route |
SG 942 | SpiceJet | (DEL) Delhi | 4:25 PM | Scheduled |
CD 654 | Alliance Air | (BOM) Mumbai | 4:35 PM | Scheduled |
AI 9654 | Air India | (BOM) Mumbai | 4:35 PM | Scheduled |
6E 7167 | IndiGo | (HYD) Hyderabad | 4:40 PM | Landed |
SG 1092 | SpiceJet | (HYD) Hyderabad | 5:30 PM | Landed |
SG 1216 | SpiceJet | (BLR) Bengaluru | 5:35 PM | En Route |
Flight | Carrier | Destination | Departure | Status |
---|---|---|---|---|
6E 7226 | IndiGo | (HYD) Hyderabad | 9:20 AM | Landed |
SG 471 | SpiceJet | (DEL) Delhi | 10:35 AM | Landed |
SG 3576 | SpiceJet | (HYD) Hyderabad | 11:00 AM | Landed |
6E 6111 | IndiGo | (MAA) Chennai | 11:20 AM | Landed |
SG 1215 | SpiceJet | (BLR) Bengaluru | 12:20 PM | Landed|Delayed |
6E 7177 | IndiGo | (IDR) Indore | 12:35 PM | Landed|Delayed |
6E 7245 | IndiGo | (BLR) Bengaluru | 1:05 PM | Landed |
6E 2021 | IndiGo | (DEL) Delhi | 1:45 PM | En Route |
6E 2019 | IndiGo | (DEL) Delhi | 1:15 PM | Landed |
SG 329 | SpiceJet | (MAA) Chennai | 2:10 PM | Landed |
SG 3578 | SpiceJet | (HYD) Hyderabad | 2:40 PM | Landed |
SG 946 | SpiceJet | (DEL) Delhi | 3:50 PM | Landed |
CD 653 | Alliance Air | (BOM) Mumbai | 4:10 PM | Scheduled |
AI 9653 | Air India | (BOM) Mumbai | 4:10 PM | Scheduled |
6E 7166 | IndiGo | (HYD) Hyderabad | 4:20 PM | Landed |
SG 1096 | SpiceJet | (HYD) Hyderabad | 5:00 PM | En Route |
SG 3639 | SpiceJet | (BLR) Bengaluru | 5:15 PM | Landed |