श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी
सेवाप्रवेश विनियम – २०२५
०१. सामान्य प्रशासन विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | शासन पत्र व संस्थान आदेश | |
| 2 | सर्व साधारण तरतुदी विनियम | |
| 3 | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी | |
| 4 | प्रशासकीय अधिकारी | |
| 5 | अधिक्षक | |
| 6 | उप अधिक्षक | |
| 7 | १) वरिष्ठ लिपीक आणि २) कनिष्ठ पर्यवेक्षक | |
| 8 | १) लिपीक-टंकलेखक, २) सहायक भांडारपाल आणि ३) स्वागत अधिकारी | |
| 9 | गट-ड पदे |
०२. कामगार विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | कामगार अधिकारी | |
| 2 | कनिष्ठ कामगार अधिकारी |
०३. विधी विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | विधी अधिकारी |
०४. मंदिर विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | पुजारी | |
| 2 | सहायक पुजारी | |
| 3 | पुजारी-गवई | |
| 4 | तबलजी |
टीप: सर्व PDF लिंक नमुना स्वरूपात दिल्या आहेत. प्रत्यक्ष प्रकाशनासाठी प्रत्येक पदाचा स्वतंत्र PDF फाईल संबंधित फोल्डरमध्ये ठेवून लिंक अपडेट करावी.
०५. जनसंपर्क विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | १) जनसंपर्क अधिकारी आणि २) जनसंपर्क व्यवस्थापक | |
| 3 | प्रसिद्धी अधिकारी | |
| 4 | मार्गदर्शक |
०६. संरक्षण विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | संरक्षण अधिकारी | |
| 2 | सुरक्षा निरीक्षक | |
| 3 | शिफ्ट सुपरवायझर | |
| 4 | सुरक्षा रक्षक | |
| 5 | व्यायामशाळा प्रशिक्षक |
०७. लेखाशाखा विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | मुख्य लेखाधिकारी | |
| 2 | १) लेखाधिकारी आणि २) अर्थ व्यवस्थापक | |
| 3 | १) सहायक कॅशिअर आणि २) वरिष्ठ लिपीक | |
| 4 | १) वरिष्ठ लेखापाल, २) मुख्य कॅशिअर आणि ३) कनिष्ठ लेखा व्यवस्थापक | |
| 5 | लिपीक-टंकलेखक |
०८. प्रसादालय विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | मॅनेजर | |
| 2 | कुपन विक्रेता | |
| 3 | मुख्य आचारी | |
| 4 | आचारी | |
| 5 | गिरणी चालक |
०९. बगीचा विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | कृषी अधिकारी | |
| 2 | कृषी सहायक | |
| 3 | माळी |
१०. आरोग्य विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | आरोग्य विभाग प्रमुख | |
| 2 | उप आरोग्य विभाग प्रमुख | |
| 3 | आरोग्य पर्यवेक्षक |
११. मुंबई कार्यालय
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | सहायक संपादक | |
| 2 | डी.टी.पी. ऑपरेटर |
१२. वाहन विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | अधिक्षक (मोटर वाहन) | |
| 2 | मोटार मेकॅनिक | |
| 3 | ऑटो इलेक्ट्रिशियन | |
| 4 | वाहन चालक |
१३. बांधकाम विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | कार्यकारी अभियंता | |
| 2 | उप कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) | |
| 3 | उप अभियंता | |
| 4 | कनिष्ठ अभियंता | |
| 5 | गवंडी | |
| 6 | सुतार | |
| 7 | मिस्त्री | |
| 8 | सहायक आरेखक |
१४. विद्युत विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | उप कार्यकारी अभियंता | |
| 2 | सहायक अभियंता | |
| 3 | कनिष्ठ अभियंता | |
| 4 | विद्युत पर्यवेक्षक | |
| 5 | तारतंत्री | |
| 6 | कॉम्प्युटर ऑपरेटर (ऑटो-कॅड) |
१५. पाणी पुरवठा विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | उप कार्यकारी अभियंता | |
| 2 | शाखा अभियंता | |
| 3 | फिल्टर प्लॅन्ट सुपरवायझर | |
| 4 | फिल्टर ऑपरेटर | |
| 5 | प्लंबर पर्यवेक्षक | |
| 6 | प्लंबर | |
| 7 | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | |
| 8 | प्रयोगशाळा सहायक | |
| 9 | परिवेष्टक |
१६. ध्वनीक्षेपण व दूरध्वनी विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअर | |
| 2 | दूरध्वनी पर्यवेक्षक | |
| 3 | दूरध्वनी तंत्रज्ञ | |
| 4 | टी.व्ही. मेकॅनिक | |
| 5 | सी.सी.टी.व्ही. ऑपरेटर | |
| 6 | दूरध्वनी चालक |
१७. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | आय.टी. मॅनेजर | |
| 2 | सिस्टम अॅडमिनिस्ट्रेटर | |
| 3 | नेटवर्क इंजिनिअर | |
| 4 | सॉफ्टवेअर प्रोग्रामर | |
| 5 | तांत्रिक सहायक (सॉफ्टवेअर) | |
| 6 | हार्डवेअर इंजिनिअर | |
| 7 | तांत्रिक सहायक (हार्डवेअर) | |
| 8 | डाटाबेस अॅडमिनिस्ट्रेटर | |
| 9 | वेब अॅडमिनिस्ट्रेटर-कम-प्रोग्रामर | |
| 10 | वेबसाईट ऑपरेटर |
१८. मेकॅनिकल विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | अभियंता (मेकॅनिकल) | |
| 2 | सहायक अभियंता (मेकॅनिकल) | |
| 3 | ए.सी. व रेफ्रिजरेशन सुपरवायझर | |
| 4 | प्रशीतन व वातानुकूल यांत्रिक | |
| 5 | कार्यशाळा कार्यदेशक | |
| 6 | संधाता | |
| 7 | बाष्पक परिचर | |
| 8 | एल.पी. गॅस प्लॅन्ट ऑपरेटर | |
| 9 | किचन मशिनरी ऑपरेटर | |
| 10 | आर.ओ. प्लॅन्ट क्वालिटी कंट्रोलर | |
| 11 | डिश वॉशिंग मशीन ऑपरेटर | |
| 12 | सेंट्रल ए.सी. ऑपरेटर | |
| 13 | कातारी | |
| 14 | जोडारी | |
| 15 | उद् वाहन मेकॅनिक | |
| 16 | आरेखक मेकॅनिक |
१९. अग्निशमन विभाग
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | फायर अधिकारी |
२०. सभा कामकाज
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | लघुलेखक |
२१. ग्रंथपाल
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | ग्रंथपाल |
२२. भांडारपाल – १
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | भांडारपाल (आयटीआय / यांत्रिकी /श्री साईनाथ रुग्णालय) |
२३. भांडारपाल – २
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | भांडारपाल (विद्युत / द्वारावती / पाणी पुरवठा) |
२४. वरिष्ठ महाविद्यालय
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | प्राचार्य | |
| 2 | सहायक प्राध्यापक |
२५. इंग्लिश मिडीयम शाळा / कन्या शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | मुख्याध्यापक / प्राचार्य | |
| 2 | उप प्राचार्य | |
| 3 | शिक्षक (प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक) | |
| 4 | सहायक शिक्षक (पूर्व प्राथमिक) | |
| 5 | संगणक शिक्षक (प्राथमिक) | |
| 6 | संगणक शिक्षक (माध्यमिक) |
२६. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | प्राचार्य | |
| 2 | गट निदेशक | |
| 3 | वीजतंत्री निदेशक | |
| 4 | जोडारी निदेशक | |
| 5 | यांत्रिक मोटारगाडी निदेशक | |
| 6 | यांत्रिक प्रशितन आणि वातानुकूलीकरण निदेशक | |
| 7 | कातारी निदेशक | |
| 8 | यांत्रिकी घर्षक निदेशक | |
| 9 | माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेन्टेनन्स निदेशक | |
| 10 | हत्यारे आणि साचे कारागीर निदेशक | |
| 11 | यांत्रिक कृर्षित्र निदेशक | |
| 12 | संधाता निदेशक | |
| 13 | कोपा निदेशक | |
| 14 | क्राफ्टसमन फुड प्रॉडक्शन निदेशक | |
| 15 | अभियांत्रिकी चित्रकला निदेशक | |
| 16 | कार्यशाळा परिगणना व विज्ञान निदेशक | |
| 17 | वाहन चालक निदेशक | |
| 18 | समाज अभ्यास निदेशक | |
| 19 | मिलराईट मेन्टेनन्स निदेशक | |
| 20 | दृकश्राव्य साधने निदेशक |
२७. दवाखाना विभाग (वैद्यकीय पदे)
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | वैद्यकीय संचालक | |
| 2 | उप वैद्यकीय संचालक | |
| 3 | वैद्यकिय अधिक्षक व वैद्यकिय प्रशासक | |
| 4 | हृदय विकार तज्ञ | |
| 5 | मेंदू विकार उपचार तज्ञ | |
| 6 | मुत्रपिंड विकार उपचार तज्ञ | |
| 7 | कर्करोग तज्ञ | |
| 8 | रक्तविकार तज्ञ | |
| 9 | गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट | |
| 10 | एंन्डोक्रॉनॉलॉजीस्ट | |
| 11 | ह्दय विकार शस्त्रक्रिया तज्ञ | |
| 12 | मेंदू शल्य विशारद | |
| 13 | मुत्रपिंडविकार शल्य चिकित्सक | |
| 14 | कर्करोग शल्य चिकित्सक | |
| 15 | व्रणोपचार शस्त्रक्रिया तज्ञ | |
| 16 | मेक्सिलोफेसीअल सर्जनञ | |
| 17 | १) मेडीकल ऑफिसर (जनरल सर्जरी) आणि २) शल्य चिकित्सक (जनरल सर्जन) | |
| 18 | १) मेडीकल ऑफिसर (आर्थोपेडीक सर्जन) आणि २) अस्थीरोग शल्य चिकित्सक | |
| 19 | १) मेडीकल ऑफिसर (वैद्यकीय उपचार तज्ञ) आणि २) वैद्यकीय उपचार तज्ञ | |
| 20 | मेडीकल ऑफिसर (ई.एन.टी सर्जरी) आणि कान, नाक, घसा तज्ञ | |
| 21 | १) मेडीकल ऑफिसर (भूलतज्ञ) आणि २) वरिष्ठ भूलतज्ञ | |
| 22 | कनिष्ठ भूलतज्ञ | |
| 23 | वरिष्ठ अतिदक्षता तज्ञ | |
| 24 | कनिष्ठ अतिदक्षता तज्ञ | |
| 25 | १) मेडीकल ऑफिसर (रेडिओलॉजिस्ट) आणि २) वरिष्ठ क्ष-किरण तज्ञ | |
| 26 | १) मेडीकल ऑफिसर (सोनोलॉजिस्ट) आणि २) कनिष्ठ क्ष-किरण शास्त्रज्ञ | |
| 27 | १) मेडीकल ऑफिसर (पॅथोलॉजीस्ट) आणि २) वरिष्ठ शरीर विकृती शास्त्रज्ञ | |
| 28 | कनिष्ठ शरीर विकृती शास्त्रज्ञ | |
| 29 | १) मेडीकल ऑफिसर (नेत्र तज्ञ) आणि २) नेत्र विकार तज्ञ | |
| 30 | १) मेडीकल ऑफिसर (स्त्री रोग व प्रसुती तज्ञ) आणि २) स्त्री रोग तज्ञ | |
| 31 | १) मेडीकल ऑफिसर (दंत तज्ञ) आणि २) दंत रोग तज्ञ | |
| 32 | १) मेडीकल ऑफिसर (बालरोग तज्ञ) किंवा २) बालरोग तज्ञ | |
| 33 | बालरोग शस्त्रक्रिया तज्ञ | |
| 34 | सिनीअर मायक्रोबायोलॉजीस्ट | |
| 35 | ज्युनिअर मायक्रोबायोलॉजीस्ट | |
| 36 | मेडीकल ऑफिसर (त्वचारोग तज्ञ) | |
| 37 | मानसोउपचार तज्ञ | |
| 38 | उतीविकृती शास्त्रज्ञ | |
| 39 | मेडीकल ऑफिसर (होमिओपॅथीक) | |
| 40 | मेडीकल ऑफिसर (आयुर्वेदिक) | |
| 41 | कॅज्युअल्टी मेडीकल ऑफिसर आणि अपघात कक्ष अधिकारी | |
| 42 | रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर आणि निवासी वैद्यकीय अधिकारी | |
| 43 | वरिष्ठ जीवरसायन शास्त्रज्ञ | |
| 44 | मुख्य रक्तसंक्रमण अधिकारी | |
| 45 | रक्तसंक्रमण अधिकारी | |
| 46 | तपासणी सहायक | |
| 47 | हृदय विकार तज्ञ |
२८. दवाखाना विभाग (पॅरामेडीकल पदे)
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | अधिसेविका | |
| 2 | सहायक अधिसेविका | |
| 3 | परिसेविका | |
| 4 | परिचारीका | |
| 5 | वरिष्ठ भौतिक उपचार तज्ञ | |
| 6 | १) फिजिओथेरापिस्ट आणि २) सहायक भौतिक उपचार तज्ञ | |
| 7 | परफ्युजिनिस्ट | |
| 8 | वरिष्ठ जीव वैद्यकीय यंत्र अभियंता | |
| 9 | १) ज्यु.मेडीको इंजिनिअर आणि २) सहाय्यक जीव वैद्यकीय यंत्र अभियंता | |
| 10 | जैव कचरा प्रबंधक | |
| 11 | आहार तज्ञ | |
| 12 | औषध निर्माता | |
| 13 | डायलेसिस तंत्रज्ञ | |
| 14 | एम.आर.आय तंत्रज्ञ | |
| 15 | उतीविकृती तंत्रज्ञ | |
| 16 | ई.सी.जी तंत्रज्ञ | |
| 17 | बायोमेडीकल तंत्रज्ञ | |
| 18 | दंत तंत्रज्ञ | |
| 19 | मध्यवर्ती निर्जंतुकीकरण पर्यवेक्षक | |
| 20 | मध्यवर्ती निर्जंतुकीकरण तंत्रज्ञ | |
| 21 | वरिष्ठ श्वासोश्वास तपासणी तंत्रज्ञ | |
| 22 | कनिष्ठ श्वासोश्वास तपासणी तंत्रज्ञ | |
| 23 | वरिष्ठ सी.टी.स्कॅन तंत्रज्ञ | |
| 24 | कनिष्ठ सी.टी.स्कॅन तंत्रज्ञ | |
| 25 | वरिष्ठ स्ट्रेस / इको तंत्रज्ञ | |
| 26 | कनिष्ठ स्ट्रेस / इको तंत्रज्ञ | |
| 27 | कनिष्ठ कॅथलॅब तंत्रज्ञ | |
| 28 | वरिष्ठ कॅथलॅब तंत्रज्ञ | |
| 29 | वरिष्ठ शस्त्रक्रियागार तंत्रज्ञ | |
| 30 | १) ओ.टी सहायक आणि २) कनिष्ठ शस्त्रक्रियागार तंत्रज्ञ | |
| 31 | एक्स-रे-टेक्निकल ऑफिसर | |
| 32 | १) एक्स-रे टेक्निशियन आणि २) वरिष्ठ क्ष-किरण तंत्रज्ञ | |
| 33 | कनिष्ठ क्ष-किरण तंत्रज्ञ | |
| 34 | १) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि २) वरिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | |
| 35 | प्रयोगशाळा सहाय्यक व कनिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | |
| 36 | ऑडिओलॉजिस्ट | |
| 37 | कंम्पाऊंडर अॅलोपॅथीक | |
| 38 | कंम्पाऊंडर आयुर्वेदिक | |
| 39 | १) टेक्निकल सुपरवायझर आणि २) रक्तपेढी तंत्रज्ञ | |
| 40 | रक्तपेढी सहाय्यक | |
| 41 | मेडीकल रेकॉर्ड किपर | |
| 42 | लिनन किपर | |
| 43 | व्रणोपचारक | |
| 44 | डेंटल हायजेनिस्ट |
२९. दवाखाना विभाग (इतर पदे)
| अ.नं. | पदाचे नाव | |
|---|---|---|
| 1 | समुपदेशक | |
| 2 | खरेदी व्यवस्थापक | |
| 3 | भांडार व माल व्यवस्थापक | |
| 4 | कनिष्ठ भांडार व माल व्यवस्थापक | |
| 5 | सांख्यिकी अधिकारी | |
| 6 | संगणक व्यवस्थापक | |
| 7 | कनिष्ठ संगणक व्यवस्थापक | |
| 8 | समाजसेवक | |
| 9 | विपनन व्यवस्थापक | |
| 10 | देखभाल व्यवस्थापक | |
| 11 | टाईम किपर | |
| 12 | सांख्यिकी सहायक | |
| 13 | आय.टी.तंत्रज्ञ | |
| 14 | ऑक्सिजन प्लॅन्ट टेक्निशियन | |
| 15 | टेलर | |
| 16 | मनुष्यबळ व्यवस्थापक |
३०. सर्व विभाग
| अ.नं. | विवरण | |
|---|---|---|
| 1 | प्रतिनियुक्ती, पदोन्नती व एकाकी पदे |